Estas bombas de paleta serie PV2R funcionan de 16 a 21 Mpa (160 a 210 bar). La serie PV2R, diseñada especialmente para reducir el nivel de ruido, está disponible en cuatro series, que van de 6 a 237 cm3/rev. Las bombas tienen una placa lateral con carga de la presión, que modifica la luz entre el rotor y el flanco de las paletas de acuerdo con el valor de la presión.
Model Numbers | Geometric Displacement | Synthetic Fluids | Shaft Speed Range r/min |
---|---|---|---|
PV2R1-6 | 5.8 (.354) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) MPa (PSI) | max. 1800 min. 750 |
PV2R1-8 | 8.0 (.488) cm3/rev (cu.in.) | ||
PV2R1-10 | 9.4 (.574) cm3/rev (cu.in.) | ||
PV2R1-12 | 12.2 (.744) cm3/rev (cu.in.) | ||
PV2R1-14 | 13.7 (.836) cm3/rev (cu.in.) | ||
PV2R1-17 | 16.6 (1.013) cm3/rev (cu.in.) | ||
PV2R1-19 | 18.6 (1.135) cm3/rev (cu.in.) | ||
PV2R1-23 | 22.7 (1.385) cm3/rev (cu.in.) | ||
PV2R1-25 | 25.3 (1.544) cm3/rev (cu.in.) | ||
PV2R1-31 | 31.0 (1.892) cm3/rev (cu.in.) | ||
PV2R2-41 | 41.3 (2.52) cm3/rev (cu.in.) | 14 (2030) MPa (PSI) | max. 1800 min. 600 |
PV2R2-47 | 47.2 (2.88) cm3/rev (cu.in.) | ||
PV2R2-53 | 52.5 (3.20) cm3/rev (cu.in.) | ||
PV2R2-59 | 58.2 (3.55) cm3/rev (cu.in.) | ||
PV2R2-65 | 64.7 (3.95) cm3/rev (cu.in.) | ||
PV2R3-76 | 76.4 (4.66) cm3/rev (cu.in.) | ||
PV2R3-94 | 93.6 (5.71) cm3/rev (cu.in.) | ||
PV2R3-116 | 115.6 (7.05) cm3/rev (cu.in.) | ||
PV2R4-136 | 136 (8.30) cm3/rev (cu.in.) | ||
PV2R4-153 | 153 (9.34) cm3/rev (cu.in.) | ||
PV2R4-184 | 184 (11.23) cm3/rev (cu.in.) | ||
PV2R4-200 | 201 (12.27) cm3/rev (cu.in.) | ||
PV2R4-237 | 237 (14.46) cm3/rev (cu.in.) |
Estas bombas dobles serie PV2R constan de dos bombas sencillas PV2R combinadas dentro de un único Housing y accionados por un eje común. Con un puerto de succión individual y dos puertos de descarga para que el flujo de salida pueda ser suministrada a dos circuitos separados.
Series Number | Small Volume Pump Nominal Displacement cm3/rev | Large Volume Pump Nominal Displacement cm3/rev |
---|---|---|
PV2R12 | 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 23, 25, 31 | 26, 33, 41, 47, 53, 59, 65 |
PV2R13 | 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 23, 25, 31 | 76, 94, 116 |
PV2R23 | 41, 47, 53, 59, 65 | 52, 60, 66, 76, 94, 116 |
PV2R33 | 76, 94, 116 | 76, 94, 116 |
PV2R14 | 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 23 | 136, 153, 184, 200, 237 |
PV2R24 | 26, 33, 41, 47 | |
PV2R34 | 52, 60, 66, 76, 94, 116 |
Estas bombas de paletas de alto rendimiento y de alta presión han sido desarrollados para cumplir con los requisitos de ahorro de espacio.Las PV2R4A son una versión muy compacta de la PV2R4, una serie de bombas de paletas que ha demostrado un bajo nivel de ruido excepcional.
Model Numbers | Geometric Displacement | Synthetic Fluids | Shaft Speed Range r/min |
---|---|---|---|
PV2R4A-138 | 138.5 (8.45) cm3/rev (cu.in.) | 14 (2030) MPa (PSI) | max. 1800 min. 600 |
PV2R4A-162 | 162.6 (9.92) cm3/rev (cu.in.) | ||
PV2R4A-193 | 194.4 (11.86) cm3/rev (cu.in.) |
En este tipo de bombas a paletas encontramos bombas dobles y bombas triples. Las bombas dobles tienen dos juegos de cartuchos sobre un mismo eje, pero cada conjunto trabaja de modo independiente. Por lo general, este tipo contiene una combinación de elementos de baja presión y gran volumen y otro de alta presión y bajo volumen. Las bombas triples tienen tres juegos de cartuchos y, en general, conforman un circuito que suma los caudales de salida para aplicaciones que requieran un desplazamiento escalonado o de un caudal no obtenible por una sola bomba.
Model Numbers | Petroleum Base Oils | Synthetic Fluids | |
---|---|---|---|
Anti-Wear Type | R & O Type | ||
PV2R24A-26 | 21 (3050) MPa (PSI) | 14 (2030) MPa (PSI) | 14 (2030) MPa (PSI) |
PV2R24A-3 | |||
PV2R24A-41 | |||
PV2R24A-47 | |||
PV2R24A-53 | |||
PV2R24A-59 | |||
PV2R24A-65 | |||
PV2R34A-76 | |||
PV2R34A-94 | |||
PV2R34A-116 | 16 (2320) MPa (PSI) | ||
PV2R24A/34A-*-138 | 17.2 (2500) MPa (PSI) | ||
PV2R24A/34A-*-162 | |||
PV2R24A/34A-*-193 |
Bombas de paletas simples
Bombas de paletas diseñada para ofrecer un funcionamiento silencioso y eficiente en sistemas hidráulicos. Su construcción compacta y de alto rendimiento las convierte en una excelente opción para aplicaciones industriales que requieren precisión y confiabilidad.