La bomba de pistón serie A de alta eficiencia, bajo las condiciones de presión de 16 MPa (2320 psi) y velocidad de 1800 r / min, la eficiencia volumétrica es más del 98% y la eficiencia global es superior al 90%.
Bajo nivel de ruido, en la bomba "A16" el nivel de ruido es tan baja como 57.3 dB (A) [en la presión de corte completo 21 MPa (3050 psi) con velocidad de 1.500 r / min a un metro (3,3 pies) de distancia de la bomba en posición horizontal
Ahorro de energía, debido a que la eficiencia global es alta y las características de corte está afilada, por lo tanto la energía de consumo se puede disminuir
Baja generación de calor, debido a la mínima pérdida de potencia de la bomba, es posible reducir el aumento de temperatura del aceite. En consecuencia, la capacidad del depósito se puede reducir
Bombas de pistones Pressure Compensator Type
Model Numbers | Geometric Displacement | Max. Operating Presure, Rated - Intermittent | Shaft Speed Range r/min |
---|---|---|---|
A10-FR01B-12* | 10.0 (.610) cm3/rev (cu.in./rev) | 16 (2320) - 21 (3050) MPa (PSI) | max. 1800 min. 600 |
A10-FR01C/H-12* | |||
A16-*-R-01-*-*-K-32* | 15.8 (.964) cm3/rev (cu.in./rev) | ||
A22-*-R-01-*-*-K-32* | 22.2 (1.355) cm3/rev (cu.in./rev) | 16 (2320) - 16 (2320) MPa (PSI) | |
A37-*-R-01-*-*-K-32* | 36.9 (2.25) cm3/rev (cu.in./rev) | 16 (2320) - 21 (3050) MPa (PSI) | |
A56-*-R-01-*-*-K-32* | 56.2 (3.43) cm3/rev (cu.in./rev) | ||
A70-*R01*S-60* | 70.0 (4.27) cm3/rev (cu.in./rev) | 25 (3630) - 28 (4060) | |
A90-*R01*S-60* | 91.0 (5.55) cm3/rev (cu.in./rev) | ||
A145-*R01*S-60* | 145 (8.85) cm3/rev (cu.in./rev) |
Bombas de pistones Pressure Compensator with Unloading Type
Model Numbers | Geometric Displacement | Operating Pressure, Rated - Intermittent | Shaft Speed Range r/min |
---|---|---|---|
A16-*-R-03-*-K-*-32* | 15.8 (.964) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 21 (3050) MPa (PSI) | max. 1800 min. 600 |
A22-*-R-03-*-K-*-32* | 22.2 (1.355) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 16 (2320) MPa (PSI) | |
A37-*-R-03-*-K-*-32* | 36.9 (2.25) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 21 (3050) MPa (PSI) | |
A56-*-R-03-*-K-*-32* | 56.2 (3.43) cm3/rev (cu.in.) | ||
A70-*R03S*-60* | 70.0 (4.27) cm3/rev (cu.in.) | 25 (3630) - 25 (3630) MPa (PSI) | |
A90-*R03S*-60* | 91.0 (5.55) cm3/rev (cu.in.) | ||
A145-*R03S*-60* | 145 (8.85) cm3/rev (cu.in.) |
Bombas de pistones Pilot Pressure Control type Pressure Compensator
Model Numbers | Geometric Displacement | Operating Pressure, Rated - Intermittent | Shaft Speed Range r/min |
---|---|---|---|
A10-FR07-12* | 10.0 (.610) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 21 (3050) MPa (PSI) | max. 1800 min. 600 |
A16-*-R-07-*-K-32* | 15.8 (.964) cm3/rev (cu.in.) | ||
A22-*-R-07-*-K-32* | 22.2 (1.355) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 16 (2320) MPa (PSI) | |
A37-*-R-07-*-K-32* | 36.9 (2.25) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 21 (3050) MPa (PSI) | |
A56-*-R-07-*-K-32* | 56.2 (3.43) cm3/rev (cu.in.) | ||
A70-*R07S-60* | 70.0 (4.27) cm3/rev (cu.in.) | 25 (3630) - 25 (3630) MPa (PSI) | |
A90-*R07S-60* | 91.0 (5.55) cm3/rev (cu.in.) | ||
A145-*R07S-60* | 145 (8.85) cm3/rev (cu.in.) |
Bombas de pistones Constant Power Control Type
Model Numbers | Geometric Displacement | Operating Pressure, Rated - Intermittent | Shaft Speed Range r/min |
---|---|---|---|
A16-*-R-09-*-*-K-32* | 15.8 (.964) cm3/rev (cu.in.) | 21 (3050) MPa (PSI) | max. 1800 min. 600 |
A37-*-R-09-*-*-K-32* | 36.9 (2.25) cm3/rev (cu.in.) | ||
A56-*-R-09-*-*-K-32* | 56.2 (3.43) cm3/rev (cu.in.) | ||
A70-*R09*S-60* | 70.0 (4.27) cm3/rev (cu.in.) | 25 (3630) MPa (PSI) | |
A145-*R09*S-60* | 145 (8.85) cm3/rev (cu.in.) |
Bombas de pistones Solenoid Two Pressure Control Type
Model Numbers | Geometric Displacement | Operating Pressure, Rated - Intermittent | Shaft Speed Range r/min |
---|---|---|---|
A16-*-R-02-*-K*-32* | 15.8 (.964) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 21 (3050) MPa (PSI) | max. 1800 min. 600 |
A22-*-R-02-*-K*-32* | 22.2 (1.355) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 16 (2320) MPa (PSI) | |
A37-*-R-02-*-K*-32* | 36.9 (2.25) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 21 (3050) MPa (PSI) | |
A56-*-R-02-*-K*-32* | 56.2 (3.43) cm3/rev (cu.in.) | ||
A70-*R02S*-60* | 70.0 (4.27) cm3/rev (cu.in.) | 25 (3630) - 25 (3630) MPa (PSI) | |
A90-*R02S*-60* | 91.0 (5.55) cm3/rev (cu.in.) | ||
A145-*R02S*-60* | 145 (8.85) cm3/rev (cu.in.) |
Bombas de pistón de desplazamiento variable
La serie AR de caudal variable ha sido desarrollada con el objetivo de tener una operación silenciosa con cuerpo de aluminio y diseño compacto aseguran una gran potencia.
Model Numbers | Geometric Displacement | Max. Operating Pressure MPa (PSI) | Shaft Speed Range r/min |
---|---|---|---|
AR16-FR01*-20/2080/20950 | 15.8 ( .964) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) | max. 1800 min. 600 |
AR22-FR01*-20/2080/20950 | 22.2 (1.355) cm3/rev (cu.in.) |
Bomba de pistón
Las bombas de pistones serie ARL1 son compactas de bajo ruido y de alta eficiencia en compensador de presión. Las bombas serie ARL1 cubren el desplazamiento pequeño rango desde: 6.2 a 16.3 cm3 / rev.
Model Numbers | Geometric Displacement cm3 /rev (cu.in./rev) | Max. Operating Pressure MPa (PSI) |
---|---|---|
ARL1-6 | 6.2 to 16.3 cm3 / rev. | 7 (1015.2) |
ARL1-8 | ||
ARL1-12 | ||
ARL1-16 |
La bomba doble serie A de desplazamiento variable
"A" Series Variable Displacement Piston Pumps – Double Pumps, Pressure Compensator Type.
Model Numbers | Geometric Displacement | Max. Operating Presure, Rated - Intermittent | Shaft Speed Range r/min | |
---|---|---|---|---|
A1616-*R01*01**K-32* | Outboard Pump | 15.8 (.964) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 21 (3050) MPa (PSI) | max. 1800 min. 600 |
Inboard Pump | ||||
A1622-*R01*01**K-32* | Outboard Pump | 15.8 (.964) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 21 (3050) MPa (PSI) | |
Inboard Pump | 22.2 (1.355) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 16 (2320) MPa (PSI) | ||
A2222-*R01*01**K-32* | Outboard Pump | 22.2 (1.355) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 16 (2320) MPa (PSI) | |
Inboard Pump | ||||
A1637-*R01*01**K-32* | Outboard Pump | 15.8 (.964) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 21 (3050) MPa (PSI) | |
Inboard Pump | 36.9 (2.25) cm3/rev (cu.in.) | |||
A2237-*R01*01**K-32* | Outboard Pump | 22.2 (1.355) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 16 (2320) MPa (PSI) | |
Inboard Pump | 36.9 (2.25) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 21 (3050) MPa (PSI) | ||
A1656-*R01*01**K-32* | Outboard Pump | 15.8 (.964) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 21 (3050) MPa (PSI) | |
Inboard Pump | 56.2 (3.43) cm3/rev (cu.in.) | |||
A2256-*R01*01**K-32* | Outboard Pump | 22.2 (1.355) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 16 (2320) MPa (PSI) | |
Inboard Pump | 56.2 (3.43) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 21 (3050) MPa (PSI) | ||
A1670-*R01*01**-60* | Outboard Pump | 15.8 (.964) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 21 (3050) MPa (PSI) | |
Inboard Pump | 70.0 (4.27) cm3/rev (cu.in.) | 25 (3630) - 28 (4060) MPa (PSI) | ||
A2270-*R01*01**-60* | Outboard Pump | 22.2 (1.355) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 16 (2320) MPa (PSI) | |
Inboard Pump | 70.0 (4.27) cm3/rev (cu.in.) | 25 (3630) - 28 (4060) MPa (PSI) | ||
A3770-*R01*01**-60* | Outboard Pump | 36.9 (2.25) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 21 (3050) MPa (PSI) | |
Inboard Pump | 70.0 (4.27) cm3/rev (cu.in.) | 25 (3630) - 28 (4060) MPa (PSI) | ||
A1690-*R01*01**-60* | Outboard Pump | 15.8 (.964) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 21 (3050) MPa (PSI) | |
Inboard Pump | 91.0 (5.55) cm3/rev (cu.in.) | 25 (3630) - 28 (4060) MPa (PSI) | ||
A2290-*R01*01**-60* | Outboard Pump | 22.2 (1.355) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 16 (2320) MPa (PSI) | |
Inboard Pump | 91.0 (5.55) cm3/rev (cu.in.) | 25 (3630) - 28 (4060) MPa (PSI) | ||
A3790-*R01*01**-60* | Outboard Pump | 36.9 (2.25) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 21 (3050) MPa (PSI) | |
Inboard Pump | 91.0 (5.55) cm3/rev (cu.in.) | 25 (3630) - 28 (4060) MPa (PSI) | ||
A5690-*R01*01**-60* | Outboard Pump | 56.2 (3.43) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 21 (3050) MPa (PSI) | |
Inboard Pump | 91.0 (5.55) cm3/rev (cu.in.) | 25 (3630) - 28 (4060) MPa (PSI) | ||
A16145-*R01*01**-60* | Outboard Pump | 15.8 (.964) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 21 (3050) MPa (PSI) | |
Inboard Pump | 145 (8.85) cm3/rev (cu.in.) | 25 (3630) - 28 (4060) MPa (PSI) | ||
A22145-*R01*01**-60* | Outboard Pump | 22.2 (1.355) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 16 (2320) MPa (PSI) | |
Inboard Pump | 145 (8.85) cm3/rev (cu.in.) | 25 (3630) - 28 (4060) MPa (PSI) | ||
A37145-*R01*01**-60* | Outboard Pump | 36.9 (2.25) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 21 (3050) MPa (PSI) | |
Inboard Pump | 145 (8.85) cm3/rev (cu.in.) | 25 (3630) - 28 (4060) MPa (PSI) | ||
A56145-*R01*01**-60* | Outboard Pump | 56.2 (3.43) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 21 (3050) MPa (PSI) | |
Inboard Pump | 145 (8.85) cm3/rev (cu.in.) | 25 (3630) - 28 (4060) MPa (PSI) |
Bomba doble de pistones - de desplazamiento variable y Fija.
Model Numbers | Geometric Displacement | Max. Operating Presure, Rated - Intermittent | Shaft Speed Range r/min | |
---|---|---|---|---|
A16R1-*R01*-*AAK-32* | Inboard Pump | 15.8 (.964) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 21 (3050) MPa (PSI) | max. 1800 min. 750 |
A22R1-*R01*-*AAK-32* | 22.2 (1.355) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 16 (2320) MPa (PSI) | ||
A37R1-*R01*-*AAK-32* | 36.9 (2.25) cm3/rev (cu.in.) | 16 (2320) - 21 (3050) MPa (PSI) | ||
A56R1-*R01*-*AAK-32* | 56.2 (3.43) cm3/rev (cu.in.) | |||
A70R1-*R01*-*AA-60* | 70.0 (4.27) cm3/rev (cu.in.) | 25 (3630) - 28 (4060) | ||
A90R1-*R01*-*AA-60* | 91.0 (5.55) cm3/rev (cu.in.) | |||
A145R1-*R01*-*AA-60* | 145 (8.85) cm3/rev (cu.in.) | |||
A70R2-*R01*-*AA-60* | 70.0 (4.27) cm3/rev (cu.in.) | max. 1800 min. 600 | ||
A90R2-*R01*-*AA-60* | 91.0 (5.55) cm3/rev (cu.in.) | |||
A145R2-*R01*-*AA-60* | 145 (8.85) cm3/rev (cu.in.) |
Serie "A3H" Bomba de pistones de desplazamiento variable
Tipo de control: Compensador de presión.
Cuando aumenta la presión del sistema y se acerca a la presión de corte total prefijada, el caudal de la bomba disminuye automáticamente mientras que se mantiene la presión prefijada. El caudal de salida y la presión de corte total se pueden ajustar manualmente.
Model Numbers | Geometric Displacement | Max. Operating Presure, Rated - Intermittent | Shaft Speed Range r/min |
---|---|---|---|
A3H 16-*R01KK-10* | 16.3 (.995) cm3/rev (cu.in.) | 28 (4060) - 35 (5080) MPa (PSI) | max. 3600 min. 600 |
A3H 37-*R01KK-10* | 37.1 (2.26) cm3/rev (cu.in.) | max. 2700 min. 600 | |
A3H 56-*R01KK-10* | 56.3 (3.44) cm3/rev (cu.in.) | max. 2500 min. 600 | |
A3H 71-*R01KK-10* | 70.7 (4.31) cm3/rev (cu.in.) | max. 2300 min. 600 | |
A3H100-*R01KK-10* | 100.5 (6.13) cm3/rev (cu.in.) | max. 2100 min. 600 | |
A3H145-*R01KK-10* | 145.2 (8.86) cm3/rev (cu.in.) | max. 1800 min. 600 | |
A3H180-*R01KK-10* | 180.7 (11.03) cm3/rev (cu.in.) | ||
A3H 37-*R09-***K-10* | 37.1 (2.26) cm3/rev (cu.in.) | 35 (5080) MPa (PSI) | max. 2700 min. 600 |
A3H 56-*R09-***K-10* | 56.3 (3.44) cm3/rev (cu.in.) | max. 2500 min. 600 | |
A3H 71-*R09-***K-10* | 70.7 (4.31) cm3/rev (cu.in.) | max. 2300 min. 600 | |
A3H100-*R09-***K-10* | 100.5 (6.13) cm3/rev (cu.in.) | max. 2100 min. 600 | |
A3H145-*R09-***K-10* | 145.2 (8.86) cm3/rev (cu.in.) | max. 1800 min. 600 | |
A3H180-*R09-***K-10* | 180.7 (11.03) cm3/rev (cu.in.) | ||
A3H 16-*R14K-10* | 16.3 (.995) cm3/rev (cu.in.) | 28 (4060) - 35 (5080) MPa (PSI) | max. 3600 min. 600 |
A3H 37-*R14K-10* | 37.1 (2.26) cm3/rev (cu.in.) | max. 2700 min. 600 | |
A3H 56-*R14K-10* | 56.3 (3.44) cm3/rev (cu.in.) | max. 2500 min. 600 | |
A3H 71-*R14K-10* | 70.7 (4.31) cm3/rev (cu.in.) | max. 2300 min. 600 | |
A3H100-*R14K-10* | 100.5 (6.13) cm3/rev (cu.in.) | max. 2100 min. 600 | |
A3H145-*R14K-10* | 145.2 (8.86) cm3/rev (cu.in.) | max. 1800 min. 600 | |
A3H180-*R14K-10* | 180.7 (11.03) cm3/rev (cu.in.) |
Bombas de pistón de desplazamiento variable de alta presión
La bomba de pistón serie A3HG es una bomba de pistones de desplazamiento variable diseñada para ofrecer un rendimiento eficiente y confiable en aplicaciones hidráulicas. Su capacidad para ajustar el flujo según las necesidades del sistema la convierte en una opción versátil y económica.
Bombas de pistón de desplazamiento variable de alta presión
La Serie A3HM es una bomba de pistones de desplazamiento variable diseñada para operar a alta presión. Ideal para aplicaciones industriales exigentes, ofrece un rendimiento confiable y preciso, ajustándose a las necesidades de flujo y presión de manera eficiente.
Bombas de pistón de desplazamiento variable de alta presión
Serie "A7H" Bomba de pistones de desplazamiento variable
El tipo de control tiene tres tipos: tipo de compensador de presión, tipo de control de potencia constante y tipo de control de potencia constante con Piloto externo.
Bomba de pistones de desplazamiento variable
Ofrece bombas de pistones de desplazamiento variable diseñadas para optimizar el rendimiento en aplicaciones hidráulicas. Su versatilidad y capacidad de ajuste permiten un control preciso del flujo y presión.
Model Numbers | Geometric Displacement | Max. Operating Pressure MPa (PSI) | Shaft Speed Range r/min |
---|---|---|---|
PM16-01C-2.2-30 | |||
PM22-01C-3.7-30 |
Motores eléctricos
La bomba de piston serie M ofrece una solución confiable y eficiente para una amplia gama de aplicaciones industriales. Diseñados para un rendimiento robusto, estos motores brindan durabilidad y potencia.
Bombas accionadas por servomotor de CA
Bomba de pistones serie ASR que combina tecnología avanzada de servomotores de CA con bombas de pistones, ofreciendo un control preciso y eficiente en aplicaciones industriales, mejorando la eficiencia energética y el rendimiento.
Bombas accionadas por servomotor de CA
La bomba de pistones serie Ase se destaca por su precisión y eficiencia gracias a su diseño accionado por servomotores de CA, proporcionando una solución confiable para aplicaciones que requieren un control hidráulico ajustado.
Bombas accionadas por servomotor de CA
La serie ASU ofrece bombas de pistones accionadas por servomotores de CA, diseñadas para mejorar la eficiencia y precisión en sistemas hidráulicos complejos, optimizando el rendimiento en procesos industriales.