Las válvulas de retención detienen el flujo de fluido en una dirección y permiten el paso libre en la dirección opuesta. También se conocen como válvulas antirretorno.
| Número de Modelo | Max. Flow L/min (U.S.GPM) | Máx. Presión de funcionamiento | Tamaño |
|---|---|---|---|
| MCP-01-*-30 | 35 (9.25) | 31.5 (4570) MPa (PSI) | 1/8 |
| MCT-01-*-30 | |||
| MCP-03-*-10 | 70 (18.5) | 25 (3630) MPa (PSI) | 3/8 |
| MCA-03-*-20 | |||
| MCB-03-*-20 | |||
| MCT-03-*-10 |
Las válvulas anticavitación se utilizan para minimizar el riesgo de daños por cavitación, especialmente cuando la presión de entrada es insuficiente.
| Número de Modelo | Max. Flow L/min (U.S.GPM) | Máx. Presión de funcionamiento | Tamaño |
|---|---|---|---|
| MAC-01-30 | 35 (9.25) | 31.5 (4570) MPa (PSI) | 1/8 |
| MRP-03-*-30/3090 | 70 (18.5) | 25 (3630) MPa (PSI) | 3/8 |
Las válvulas de retención operadas por piloto están diseñadas para aplicaciones que requieren que un actuador se mantenga bloqueado en una posición. Estas válvulas permiten el flujo libre desde el puerto de entrada hacia el puerto de salida. Al suministrar presión de piloto a la válvula, se permite el flujo en la dirección contraria.
| Número de Modelo | Max. Flow L/min (U.S.GPM) | Máx. Presión de funcionamiento | Tamaño |
|---|---|---|---|
| MP*-01-*-40 | 35 (9.25) | 31.5 (4570) MPa (PSI) | 1/8 |
| MP*-01-*-4001 | |||
| MP*-03-*-20 | 70 (18.5) | 25 (3630) MPa (PSI) | 3/8 |
| MP*-03-*-2001 | |||
| MPA-06*-*-*-30/3090 | 500 (132) | 25 (3630) MPa (PSI) | 3/4 |
| MPB-06*-*-*-30/3090 | |||
| MPW-06-*-30/3090 |