Válvulas de control de flujo y de retención | FG-01, FCG-01, FG-02, FCG-02, FG-03, FCG-03, FG-06, FCG-06, FG-10, FCG-10
Son válvulas de presión y compensación de temperatura mantienen un caudal constante independientemente del cambio en la presión del sistema (de carga) y la temperatura (viscosidad del fluido). Ellos controlar el caudal del circuito hidráulico y eventualmente controlar la velocidad del actuador de forma precisa.
| Model Numbers | Metred Flow L/min (U.S.GPM) | Max. Operating Pressure MPa (PSI) | |
|---|---|---|---|
| FG | -01-4-*-11* | max. 4 (1.06) min. 0.02 (.005) | 14 (2030) |
| FCG | -01-8-*-11* | max. 8 (2.1) min. 0.04 (.011) | |
| FG | -02-30-*-30* | max. 30 (7.9) min. 0.05 (.013) | 21 (3050) |
| FCG | |||
| FG | -03-125-*-30* | max. 125 (33) min. 0.2 (.053) | |
| FCG | |||
| FG | -06-250-*-30* | max. 250 (66) min. 2 (.53) | |
| FCG | |||
| FG | -10-500-*-30* | max. 500 (132) min. 4 (1.06) | |
| FCG | |||
Restrictores unidireccionales | SRT-03-50, SRCT-03-50, SRT-06-50, SRCT-06-50, SRT-10-50, SRCT-10-50
Estas válvulas limitan los caudales en los circuitos hidráulicos. Tiene la ventaja de una estructura sencilla, operación simple y amplio rango de ajustes. Por otra parte, no pueden controlar el caudal con exactitud, aún con la restricción fija, el caudal varía con la presión diferencial de entrada y salida y la viscosidad del fluido. Por lo tanto, estas válvulas se utilizan donde las diferencias de presiones varían poco y no se requiere una gran precisión en el control.
| Model Numbers | Rated Flow L/min (U.S.GPM) | Max. Operating Pressure MPa (PSI) | |
|---|---|---|---|
| Threaded Connection | Sub-plate Mounting | ||
| SRT-03-50/5080/5090 | SRG-03-50/5090 | 30 (7.9) | 25 (3630) |
| SRT-06-50/5080/5090 | SRG-06-50/5090 | 85 (22.4) | |
| SRT-10-50/5080/5090 | SRG-10-50/5090 | 230 (60.7) | |
| SRCT-03-50/5080/5090 | SRCG-03-50/5090 | 30 (7.9) | |
| SRCT-06-50/5080/5090 | SRCG-06-50/5090 | 85 (22.4) | |
| SRCT-10-50/5080/5090 | SRCG-10-50/5090 | 230 (60.7) | |
Válvulas de desaceleración y retención | F-ZT-03, F-ZCT-03, F-ZT-06, F-ZCT-06, F-ZT-10, F-ZCT-10
Estas válvulas permiten reducir o incrementar el caudal de manera continua utilizando un mecanismo de levas. Empujando el carrete hacia abajo disminuye el caudal para el tipo normalmente abierto y lo aumenta para el normalmente cerrado. Cuando está instalado el tipo normalmente abierto resulta difícil controlar con precisión el fin de carrera y la amortiguación del pistón del cilindro. En este caso la válvula desaceleradora y la válvula de control direccional deben ajustarse para que el pistón alcance suavemente a su posición y luego se detenga.
| Model Numbers | Flow L/min (U.S.GPM) | Max. Operating Pressure MPa (PSI) | |
|---|---|---|---|
| Threaded Connection | Sub-plate Mounting | ||
| ZT/ZCT-03-*-*-22/2280/2290 | ZG/ZCG-03-*-*-22/2280/2290 | 30 (7.9) | 21 (3050) |
| ZT/ZCT-06-*-*-22/2280/2290 | ZG/ZCG-06-*-*-22/2280/2290 | 80 (21.1) | |
| ZT/ZCT-10-*-*-22/2280/2290 | ZG/ZCG-10-*-*-22/2280/2290 | 200 (52.8) | |
Válvulas de control de alimentación | UCF1G-01, UCF1G-03, UCF2G-03, UCF1G-04, UCF2G-04
Estas válvulas son una combinación de una válvula reguladora de caudal, una válvula de retención y una válvula de desaceleración; se usan principalmente para controlar la alimentación de máquinas herramienta. El cambio de carrera de rápida a carrera de alimentación se efectúa por medio de una leva y la velocidad de alimentación se controla con una válvula de control de caudal. El retorno rápido no necesita de una leva. Hay disponibles dos velocidades con dos controles de caudal.
| Model Numbers | Flow L/min (U.S.GPM) | Max. Operating Pressure MPa (PSI) |
|---|---|---|
| UCF1G-01-4-A-*-11 * | 16 (4.2) | 14 (2030) |
| UCF1G-01-4-B-*-11 * | 12 (3.2) | |
| UCF1G-01-4-C-*-11 * | 8 (2.1) | |
| UCF1G-01-8-A-*-11 * | 20 (5.3) | |
| UCF1G-01-8-B-*-11 * | 16 (4.2) | |
| UCF1G-01-8-C-*-11 * | 12 (3.2) | |
| UCF1G-03-4-*-10 * | 40 (10.6) | |
| UCF1G-03-8-*-10 * | ||
| UCF2G-03-4-*-10 * | 40 (10.6) | |
| UCF2G-03-8-*-10 * | ||
| UCF1G-04-30-30 * | 80 (21.1) | |
| UCF2G-04-30-30 * |
Módulos de aceleración y verificación | TC1G-01, TC2G-01, TC1G-03, TC2G-03
Utilizadas como válvulas reguladoras de flujo, para válvulas direccionales operadas por piloto controladas por solenoide y válvulas direccionales operadas por piloto.
| Model Numbers | Nominal Flow L/min (U.S.GPM) | Max. Operating Pressure MPa (PSI) |
|---|---|---|
| TC1G-01-40/4090 | 30 (7.9) | 25 (3630) |
| TC2G-01-40/4090 | ||
| TC1G-03-*-40/4090 | 80 (21.1) | |
| TC2G-03-*-40/4090 |
Válvulas de aguja | TC1G-01, TC2G-01, TC1G-03, TC2G-03
Utilizadas como válvulas reguladoras de flujo, para válvulas direccionales operadas por piloto controladas por solenoide y válvulas direccionales operadas por piloto.