Válvulas direccionales operadas por solenoide
Nuevas mini Válvulas Direccionales DSG-005, en comparación con la Serie DSG-01. Estas válvulas son mas compactas pero gozan de una presión máxima de 25 MPa (3630 PSI) y una velocidad de flujo máximo de 15L/ min (3.96 U.S.GPM). Contribuyendo principalmente con los requisitos de ahorro de espacios.
Model Numbers | Flow L/min (U.S.GPM) | Max. Operating Pressure | Changeover Frequency min–1 |
---|---|---|---|
DSG-005-3C*-*-40/4090 | 15 (3.96) | 25 (3630) MPa (PSI) | 120 (Cycles/min) |
DSG-005-2B*-*-40/4090 |
Válvulas direccionales operadas por solenoide
Las válvulas direccionales DSG-007 de Yuken están diseñadas para un control preciso del flujo en sistemas hidráulicos. Compactas y eficientes, son ideales para aplicaciones que requieren un diseño que ahorre espacio sin comprometer el rendimiento
Válvulas direccionales operadas por solenoide
Estas válvulas, que direccionan el caudal en circuitos hidráulicos, son las de uso más frecuente dada la versatilidad de medios para controlarlas eléctricamente. Los solenoides se pueden actuar por medio de conmutadores manuales, fines de carrera, presostatos, circuitos con relevadores, PLC, computadoras, etc.
Model Numbers | Flow L/min (U.S.GPM) | Max. Operating Pressure | Changeover Frequency min–1 |
---|---|---|---|
DSG-01-3C*-*-70/7090 | 100 (26.4) | 35 (5080) MPa (PSI) | 300 (R Type Sol. Only) 120 (Cycles/min) |
DSG-01-2D2-*-70/7090 | |||
DSG-01-2B*-*-70/7090 | |||
S-DSG-01-3C*-*-70/7090 | 63 (3630) | 25 (3630) MPa (PSI) | 120 (Cycles/min) |
S-DSG-01-2B2-*-70/7090 | |||
L-DSG-01-3C*-*-70/7090 | 40 (10.6) | 16 (2320) MPa (PSI) | 300 (R Type Sol. Only) 120 (Cycles/min) |
L-DSG-01-2D2-*-70/7090 | |||
L-DSG-01-2N*-*-70/7090 | |||
L-DSG-01-2B*-*-70/7090 |
Válvulas direccionales operadas por solenoide
Válvulas accionadas por solenoide de alta presión y alto flujo; incorporando un diseño único en cada parte de la valvula incluyendo el solenoide. Estas válvulas las caracterisa un bajo nivel de ruido y una amplia vida util.
Model Numbers | Flow L/min (U.S.GPM) | Max. Operating Pressure | Changeover Frequency min–1 |
---|---|---|---|
DSG-03-3C*-*-50/5090 | 120 (31.7) | 31.5 (4570) MPa (PSI) | 240 (R Type Sol. Only) 120 (Cycles/min) |
DSG-03-2D2-*-50/5090 | |||
DSG-03-2B*-*-50/5090 | |||
S-DSG-03-3C*-*-50/5090 | 25 (3630) MPa (PSI) | 120 (Cycles/min) | |
S-DSG-03-2B2-*-50/5090 | |||
L-DSG-03-3C*-*-50/5090 | 60 (15.9) | 16 (2320) MPa (PSI) | 240 (R Type Sol. Only) 120 (Cycles/min) |
L-DSG-03-2D2-*-50/5090 | |||
L-DSG-03-2B*-*-50/5090 |
Válvulas direccionales operadas por piloto controladas por solenoide
Este tipo de válvulas están compuestas de una válvula direccional accionada por solenoide y una válvula piloto esclava. Cuando se activa un solenoide de la válvula piloto se dirige el flujo para mover el carrete de la válvula esclava, cambiando así la dirección del flujo en el circuito hidráulico.
Model Numbers | Flow L/min (U.S.GPM) | Max. Operating Pressure | Changeover Frequency min–1 (Cycles/min) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ext. Drain | Int. Drain | AC | DC | R | ||
DSHG-01-3C*-*-14/1480/1490 | 21 (3050) | 16 (2320) | 16 (2320) | 120 | 120 | 120 |
DSHG-01-2B*-*-14/1480/1490 | ||||||
DSHG-03-3C*-*-14/1490 | 25 (3630) | |||||
DSHG-03-2N*-*-14/1490 | ||||||
DSHG-03-2B*-*-14/1490 | ||||||
(S-)DSHG-04-3C*-*-52/5290 | 21 (3050) | |||||
(S-)DSHG-04-2N*-*-52/5290 | ||||||
(S-)DSHG-04-2B*-*-52/5290 | ||||||
(S-)DSHG-06-3C*-*-53/5390 | ||||||
(S-)DSHG-06-2N*-*-53/5390 | ||||||
(S-)DSHG-06-2B*-*-53/5390 | ||||||
(S-)DSHG-06-3H*-*-53/5390 | 21 (3050) | 110 | 110 | 110 | ||
(S-)DSHG-06-3H*-*-53/5390 | 25 (3630) | 120 | 120 | 100 | ||
(S-)DSHG-10-2N*-*-43/4390 | 100 | 100 | 100 | |||
(S-)DSHG-10-2B*-*-43/4390 | 21 (3050) | 60 | 60 | 50 | ||
(S-)DSHG-10-3H*-*-43/4390 |
Válvulas direccionales operadas por piloto operadas por solenoide
Incorporado con circuitos electrónicos que permiten el ajuste de tiempo de desplazamiento del carrete. Con una forma especial del carrete que minimiza el choque, sacudidas y vibraciones durante la activación causadas por el actuador.
Model Numbers | Flow L/min (U.S.GPM) | Max. Operating Pressure |
---|---|---|
G-DSG-01 | 10 (2.6), 20 (5.3), 30 (7.9), 40 (10.6), | 25 (3630) MPa (PSI) |
G-DSG-03 | 40 (10.6), 60 (15.9), 80 (21.1), |
Válvulas direccionales operadas por piloto/Válvulas direccionales operadas manualmente/Válvulas direccionales operadas mecánicamente
Estas válvulas efectúan el cambio de la posición del vástago desplazable por medio de un piloto hidráulico. Son útiles cuando la válvula piloto de control direccional y la válvula principal de control direccional debe instalarse lejos una de otra. La presión piloto para esta operación es de 0.5 Mpa (72.5 psi) como mínimo.
Model Numbers | Max. Flow L/min (U.S.GPM) | Max. Operating Pressure |
---|---|---|
DHG-04-3C*-50* | 300 (79.3) | 31.5 (4570) |
DHG-04-2N*-50* | ||
DHG-04-2B*-50* | 60 (15.9) | |
DHG-06-3C*-50* | 500 (132) | |
DHG-06-2N*-50* | ||
DHG-06-2B*-50* | 80 (21.1) | |
DHG-06-3H*-50* | 500 (132) | |
DHG-10-3C*-40* | 1100 (291) | |
DHG-10-2N*-40* | ||
DHG-10-2B*-40* | 200 (52.8) | |
DHG-10-3H*-40* | 1100 (291) |
Válvulas direccionales operadas por piloto/Válvulas direccionales operadas manualmente/Válvulas direccionales operadas mecánicamente.
Estas válvulas se pueden usar para cambiar la posición del carrete y cambiar el dirección del flujo de aceite.
Model Numbers | Max. Flow L/min (U.S.GPM) - 21 MPa (3050 PSI) | Max. Operating Pressure MPa (PSI) |
---|---|---|
DMT-03-3C*-50* | 100 (26.4) *1 | 25 (3630) |
DMT-03-3D*-50* | 100 (26.4) | |
DMT-03-2D*-50* | ||
DMT-03-2B*-50* | 100 (26.4) *1 | |
DMT-06*-3C*-30* | 300 {100} (79.3 {26.4}) *2 |
21 (3050) |
DMT-06*-3D*-30* | 300 (79.3) | |
DMT-06*-2D*-30* | ||
DMT-06*-2B*-30* | 100 (26.4) | |
DMT-10*-3C*-30* | 500 {315} (132 {83.2}) *2 |
|
DMT-10*-3D*-30* | 500 (132) | |
DMT-10*-2D*-30* | ||
DMT-10*-2B*-30* | 315 (83.2) | |
DMG-01-3C*-10* | 35 (9.2) | 25 (3630) |
DMG-01-3D*-10* | ||
DMG-01-2D*-10* | ||
DMG-01-2B*-10* | ||
DMG-03-3C*-50* | 100 (26.4) *1 | |
DMG-03-3D*-50* | 100 (26.4) | |
DMG-03-2D*-10* | ||
DMG-03-2B*-50* | 100 (26.4) *1 | |
DMG-04-3C*-21* | 105 (27.7) *3 | 21 (3050) |
DMG-04-3D*-21* | 200 (52.8) | |
DMG-04-2D*-21* | ||
DMG-04-2B*-21* | 50 (13.2) | |
DMG-06-3C*-50* | 500 (132) | 31.5 (4570) |
DMG-06-3D*-50* | ||
DMG-06-2D*-50* | ||
DMG-06-2B*-50* | 250 (66.1) | |
DMG-10-3C*-40* | 1100 (291) *4 | |
DMG-10-3D*-40* | 1100 (291) | |
DMG-10-2D*-40* | ||
DMG-10-2B*-40* | 260 (68.7) |
*1 Varies depending on the spool type. For details, see the "List of Standard Model and Maximum Flows" for DSG-03 Series Solenoid Operated Directional Valves (page 364 and 366 at 50 Hz rated voltage).
*2 The figures in parentheses indicate Max. flow for 3C3,3C5, 3C6 and 3C60.
*3 Varies depending on the spool type. For the details, see the table in the following page.
*4 Varies depending on the spool type. Same as DSHG-10 (at pilot pressure of 1.5 MPa (220 PSI)). See page 390.
Válvulas direccionales operadas por piloto/Válvulas direccionales operadas manualmente/Válvulas direccionales operadas mecánicamente
Incorporado con circuitos electrónicos que permiten el ajuste de tiempo de desplazamiento del carrete. Con una forma especial del carrete que minimiza el choque, sacudidas y vibraciones durante la activación causadas por el actuador.
Model Numbers | Max. Flow L/min (U.S.GPM) | Max. Operating Pressure MPa (PSI) | |
---|---|---|---|
Threaded Connection | Sub-plate Mounting | ||
DCT-01-2B*-40* | DCG-01-2B*-40* | 30 (7.9) | 21 (3050) |
DCT-03-2B*-50* | DCG-03-2B*-50* | 100 (26.4) | 25 (3630) |